Satellit:
Astra DVB-S:
Frequenz: 12,633 GHz
Transponder: 113, Polarisation: horizontal
Symbolrate: 22 MSym, FEC: 5/6, Audio PID: 1024
| Ort | UKW-Frequenz | Regionalstudio |
|---|---|---|
| Alsfeld | 88,1 | Mittelhessen |
| Bad Hersfeld | 95,9 | Nordhessen |
| Bingen | 106,9 | Wiesbaden |
| Dillenburg | 100,0 | Mittelhessen |
| Eltville | 90,3 | Wiesbaden |
| Großer Feldberg | 105,9 | Rhein-Main |
| Hoher Meissner | 105,1 | Nordhessen |
| Kassel | 103,7 | Nordhessen |
| Korbach | 107,7 | Nordhessen |
| Krehberg | 105,0 | Südhessen |
| Michelstadt | 96,1 | Südhessen |
| Rhön | 100,9 | Osthessen |
| Westerwald | 106,8 | Mittelhessen |
| Wiesbaden | 102,0 | Wiesbaden |
- > Kabelfrequenzen
- > FFH-Adressbuch
- > Anfahrt
- > FAQ
- > Funkhausführung
- > Geschichte
- > Marketing
Skip navigation


