Flughafen Frankfurt
Ankünfte / Abflüge
Wann landet der Flieger? An welches Gate muss ich? Ist mein Flug verspätet? Ab sofort können Sie das ganz einfach hier checken. Wir haben für Sie alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Frankfurter Airport.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer App für Ihr Smartphone.
Ankunft
| Flug | von/über | plan. | erw. | Terminal | Ausg. | Bemerkungen |
|---|
| AC 874 | Montreal-Trudeau | 06:35 | 07:37 | 1 B | B2 | Gepäckausgabe |
| CI 061 | Taipeh | 06:50 | 07:41 | 2 E | E | Gepäckausgabe |
| LH 599 | Addis Abeba via Khartoum | 06:55 | 07:13 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe beendet |
| EY 001 | Abu Dhabi | 07:00 | 07:17 | 2 E | E | Gepäckausgabe beendet |
| LH 431 | Chicago | 07:00 | 07:54 | 1 B | B2 | gelandet |
| LH 001 | Hamburg | 07:15 | 07:14 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe beendet |
| LH 761 | Delhi | 07:15 | 08:48 | 1 B | ||
| LH 063 | Muenster Osnabrueck | 07:20 | 07:18 | 1 A | A1 | gelandet |
| UA 916 | Washington | 07:20 | 07:26 | 1 B | B2 | Gepäckausgabe |
| EN 8223 | Verona | 07:25 | 07:22 | 1 A | A1 | Gepäckausgabe |
| LH 561 | Luanda | 07:25 | 07:15 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe beendet |
| LH 1211 | Basel | 07:25 | 07:19 | 1 B | B1 | gelandet |
| LH 1083 | Lyon | 07:30 | 07:21 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe beendet |
| LG 9301 | Luxemburg | 07:35 | 07:15 | 1 B | B2 | Gepäckausgabe beendet |
| LH 403 | New York-Newark | 07:35 | 07:23 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe |
| LH 427 | Philadelphia | 07:35 | 07:27 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe |
| LH 463 | Miami | 07:35 | 07:25 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe |
| LH 291 | Bologna | 07:40 | 07:31 | 1 A | A1 | Gepäckausgabe |
| LH 833 | Kopenhagen | 07:40 | 07:36 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe |
| LH 843 | Billund | 07:40 | 07:30 | 1 B | B2 | Gepäckausgabe beendet |
| LH 885 | Tallinn | 07:40 | 07:24 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe |
| LH 1109 | Salzburg | 07:40 | 07:28 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe beendet |
| LH 003 | Hamburg | 07:45 | 1 A | annulliert | ||
| LH 305 | Turin | 07:45 | 07:33 | 1 A | A1 | Gepäckausgabe |
| LH 889 | Vilnius | 07:45 | 07:17 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe |
| LH 1343 | Budapest | 07:45 | 07:33 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe |
| LH 1363 | Kattowitz | 07:45 | 07:34 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe beendet |
| LH 1025 | Bruessel | 07:50 | 07:37 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe beendet |
| LH 1053 | Paris-Ch.De Gaulle | 07:50 | 07:39 | 1 A | A1 | gelandet |
| LH 1247 | Wien | 07:50 | 07:50 | 1 A | A1 | gelandet |
| LH 3603 | Koeln Hbf | 07:50 | 1 | Zug | ||
| DL 014 | Atlanta | 07:55 | 07:43 | 2 D | D | gelandet |
| LH 757 | Mumbai | 07:55 | 07:30 | 1 C | C1 | Gepäckausgabe |
| LH 1305 | Istanbul | 07:55 | 07:56 | 1 B | B1 | gelandet |
| LH 1423 | Bukarest | 07:55 | 07:45 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe |
| SW 285 | Windhuk | 07:55 | 07:47 | 2 D | D | Gepäckausgabe |
| EN 8182 | Bergamo-Orio AlSerio | 08:00 | 07:39 | 1 A | A1 | Gepäckausgabe |
| LH 143 | Nuernberg | 08:00 | 07:45 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 173 | Berlin-Tegel | 08:00 | 07:43 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe beendet |
| MLD 863 | Chisinau | 08:00 | 07:46 | 1 C | C1 | gelandet |
| LH 099 | Muenchen | 08:05 | 07:52 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 259 | Mailand-Malpensa | 08:10 | 07:54 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 005 | Hamburg | 08:15 | 08:02 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 319 | Florenz | 08:15 | 07:51 | 1 A | A1 | gelandet |
| LH 333 | Venedig | 08:15 | 07:58 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe |
| LH 419 | Washington | 08:15 | 07:34 | 1 A | A1 | Gepäckausgabe |
| LH 855 | Helsinki | 08:15 | 07:58 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 1069 | Nizza | 08:15 | 08:03 | 1 A | A1 | gelandet |
| LH 1229 | Genf | 08:15 | 08:15 | 1 B | B2 | gelandet |
| LX 1068 | Zuerich | 08:15 | 08:05 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 809 | Stockholm | 08:20 | 08:05 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 1411 | Belgrad | 08:20 | 08:13 | 1 B | B2 | gelandet |
| JP 116 | Ljubljana | 08:25 | 08:27 | 1 B | B2 | im Anflug |
| LH 337 | Neapel | 08:25 | 08:22 | 1 B | B1 | gelandet |
| LH 759 | Chennai | 08:25 | 08:07 | 1 B | B1 | gelandet |
| LH 865 | Oslo | 08:25 | 08:26 | 1 B | B1 | im Anflug |
| LH 879 | Stavanger | 08:25 | 08:35 | 1 | ||
| LH 983 | Dublin | 08:25 | 08:11 | 1 C | C1 | gelandet |
| LH 1285 | Athen | 08:25 | 08:00 | 1 A | A2 | gelandet |
| LO 381 | Warschau-Okecie | 08:25 | 08:11 | 1 B | B2 | gelandet |
| AA 070 | Dallas-Fort Worth | 08:30 | 09:04 | 2 D | ||
| DL 142 | Detroit | 08:30 | 07:41 | 2 D | D | Gepäckausgabe |
| LH 1003 | Amsterdam | 08:30 | 08:32 | 1 B | B2 | im Anflug |
| LH 1101 | Toulouse | 08:30 | 08:25 | 1 A | A1 | im Anflug |
| OK 534 | Prag | 08:30 | 08:29 | 2 D | D | im Anflug |
| LH 471 | Toronto | 08:35 | 08:17 | 1 C | C1 | gelandet |
| LH 491 | Seattle | 08:35 | 08:30 | 1 B | B1 | im Anflug |
| LH 585 | Kairo | 08:35 | 08:09 | 1 B | B2 | gelandet |
| LH 1353 | Warschau-Okecie | 08:35 | 08:18 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 1451 | Moskau-Domodedovo | 08:35 | 08:13 | 1 B | B1 | gelandet |
| OS 121 | Wien | 08:35 | 08:23 | 1 A | A1 | gelandet |
| HG 8770 | Wien | 08:40 | 08:41 | 2 E | ||
| LH 279 | Mailand-Linate | 08:40 | 08:16 | 1 A | A1 | gelandet |
| SK 639 | Kopenhagen | 08:40 | 08:45 | 1 | ||
| XG 4656 | Duesseldorf | 08:40 | 08:34 | 2 | ||
| LH 821 | Goeteborg | 08:45 | 08:39 | 1 | ||
| EK 043 | Dubai | 08:50 | 08:37 | 2 E | ||
| LH 243 | Rom-Fiumicino | 08:50 | 08:40 | 1 | ||
| LH 1121 | Madrid | 08:50 | 08:30 | 1 B | B2 | im Anflug |
| LH 3605 | Koeln Hbf | 08:50 | 1 | Zug | ||
| AC 838 | Ottawa | 08:55 | 08:31 | 1 B | B2 | im Anflug |
| AF 1518 | Paris-Ch.De Gaulle | 08:55 | 08:48 | 2 | ||
| LH 755 | Bangalore | 08:55 | 08:19 | 1 C | C1 | gelandet |
| LH 975 | Aberdeen | 08:55 | 08:44 | 1 A | ||
| LH 1201 | Basel | 08:55 | 08:33 | 1 B | B1 | im Anflug |
| LH 175 | Berlin-Tegel | 09:00 | 08:44 | 1 | ||
| LH 441 | Houston | 09:00 | 08:58 | 1 A | ||
| LH 873 | Bergen | 09:00 | 08:57 | 1 | ||
| LH 071 | Muenchen | 09:05 | 08:50 | 1 A | ||
| LH 439 | Dallas-Fort Worth | 09:05 | 08:51 | 1 C | ||
| LH 691 | Tel Aviv | 09:05 | 08:55 | 1 C | ||
| LH 921 | London-Heathrow | 09:05 | 08:52 | 1 B | ||
| LH 959 | Birmingham | 09:05 | 08:54 | 1 | ||
| LH 1147 | Bilbao | 09:05 | 08:55 | 1 | ||
| LH 051 | Hannover | 09:10 | 09:00 | 1 | ||
| LH 159 | Leipzig Halle | 09:10 | 1 | annulliert | ||
| LH 443 | Detroit | 09:10 | 08:42 | 1 | ||
| LH 445 | Atlanta | 09:10 | 08:38 | 1 A | ||
| LH 1139 | Barcelona | 09:10 | 08:55 | 1 B | ||
| LH 3631 | Stuttgart Hbf. | 09:14 | 1 | Zug | ||
| LH 007 | Hamburg | 09:15 | 09:03 | 1 A | ||
| LH 949 | Manchester | 09:15 | 09:02 | 1 | ||
| OU 410 | Zagreb | 09:15 | 09:11 | 1 C | ||
| DE 5075 | Recife | 09:20 | 10:14 | 1 C | ||
| LH 075 | Duesseldorf | 09:20 | 1 | |||
| LH 1051 | Paris-Ch.De Gaulle | 09:20 | 1 A | |||
| UA 050 | New York-Newark | 09:20 | 08:21 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 209 | Dresden | 09:25 | 09:14 | 1 | ||
| LH 853 | Helsinki | 09:25 | 09:09 | 1 | ||
| LH 1183 | Zuerich | 09:25 | 1 A | |||
| KL 1763 | Amsterdam | 09:30 | 2 | |||
| VY 1844 | Barcelona | 09:30 | 09:32 | 2 | ||
| XQ 870 | Istanbul S-Gokcen | 09:30 | 09:02 | 2 | ||
| LH 1005 | Bruessel | 09:35 | 1 B | |||
| HY 231 | Taschkent | 09:40 | 09:10 | 2 E | ||
| LH 223 | Westerland | 09:40 | 1 | |||
| BA 902 | London-Heathrow | 09:45 | 09:54 | 2 D | ||
| LH 145 | Nuernberg | 09:45 | 1 B | |||
| LH 1181 | Porto | 09:45 | 09:39 | 1 A | ||
| UA 900 | San Francisco | 09:45 | 09:41 | 1 | ||
| LH 3607 | Koeln Hbf | 09:50 | 1 | Zug | ||
| AY 2821 | Helsinki | 09:55 | 09:32 | 2 | ||
| LH 923 | London-Heathrow | 09:55 | 1 | |||
| LO 357 | Wroclaw/Breslau | 09:55 | 1 | |||
| UA 940 | Chicago | 09:55 | 09:18 | 1 A | ||
| LH 177 | Berlin-Tegel | 10:00 | 1 A | |||
| LO 359 | Gdansk/Danzig | 10:00 | 09:40 | 1 | ||
| ST 7112 | Duesseldorf | 10:00 | 2 | |||
| EI 650 | Dublin | 10:05 | 09:45 | 2 | ||
| LH 103 | Muenchen | 10:05 | 1 A | |||
| LO 383 | Krakau | 10:05 | 1 | |||
| AB 6557 | Berlin-Tegel | 10:10 | 2 | |||
| A3 830 | Athen | 10:15 | 10:03 | 1 A | ||
| KU 176 | Genf | 10:15 | 11:15 | 2 D | ||
| LH 009 | Hamburg | 10:15 | 1 A | |||
| LH 131 | Stuttgart | 10:15 | 1 | |||
| DL 106 | New York-J.F.Kennedy | 10:20 | 10:04 | 2 D | ||
| LH 1233 | Wien | 10:20 | 1 A | |||
| US 702 | Philadelphia | 10:20 | 10:33 | 1 | ||
| LH 1137 | Barcelona | 10:25 | 10:13 | 1 | ||
| ME 217 | Beirut | 10:25 | 10:01 | 1 B | ||
| LH 247 | Mailand-Malpensa | 10:30 | 1 A | |||
| SU 2306 | Moskau-Sheremetyevo | 10:30 | 10:30 | 2 | ||
| DE 6109 | Split | 10:35 | 1 | |||
| LH 1007 | Bruessel | 10:35 | 1 | |||
| LH 1185 | Zuerich | 10:35 | 1 | |||
| TK 1587 | Istanbul | 10:35 | 10:44 | 1 B | ||
| DE 6399 | Palma de Mallorca | 10:40 | 1 | |||
| LH 1027 | Paris-Ch.De Gaulle | 10:40 | 1 A | |||
| OU 416 | Zagreb | 10:40 | 1 | |||
| X3 4157 | Kerkyra | 10:40 | 10:17 | 2 | ||
| LH 455 | San Francisco | 10:45 | 10:27 | 1 A | ||
| LH 1213 | Genf | 10:45 | 1 | |||
| SQ 025 | New York-J.F.Kennedy | 10:45 | 10:39 | 1 B | ||
| US 706 | Charlotte | 10:45 | 10:24 | 1 C | ||
| DE 5083 | Las Vegas | 10:50 | 09:38 | 1 B | ||
| DE 5233 | Punta Cana | 10:50 | 10:39 | 1 C | ||
| LH 053 | Hannover | 10:50 | 1 | |||
| LH 065 | Muenster Osnabrueck | 10:50 | 1 | |||
| LH 093 | Friedrichshafen | 10:50 | 1 | |||
| LH 535 | Caracas | 10:50 | 10:19 | 1 C | ||
| LH 3609 | Koeln Hbf | 10:50 | 1 | Zug | ||
| RO 301 | Bukarest | 10:50 | 1 C | |||
| KL 1765 | Amsterdam | 10:55 | 2 | |||
| LH 457 | Los Angeles | 10:55 | 10:31 | 1 B | ||
| LH 823 | Kopenhagen | 10:55 | 1 A | |||
| AB 3661 | Palma de Mallorca | 11:00 | 2 | |||
| DE 6159 | Preveza/Lefkas | 11:00 | 10:44 | 1 B | ||
| LH 181 | Berlin-Tegel | 11:00 | 1 A | |||
| LH 925 | London-Heathrow | 11:00 | 1 B | |||
| LH 1473 | Moskau-Vnukovo | 11:00 | 10:22 | 1 B | ||
| LH 105 | Muenchen | 11:05 | 1 A | |||
| LH 447 | Denver | 11:05 | 10:42 | 1 A | ||
| LH 987 | Amsterdam | 11:05 | 1 A | |||
| LH 1123 | Madrid | 11:05 | 1 | |||
| LH 493 | Vancouver | 11:10 | 11:34 | 1 | ||
| LH 511 | Buenos Aires | 11:10 | 10:55 | 1 A | ||
| LH 3633 | Stuttgart Hbf. | 11:14 | 1 | Zug | ||
| AC 876 | Toronto | 11:15 | 10:51 | 1 B | ||
| AZ 400 | Rom-Fiumicino | 11:15 | 2 | |||
| LH 013 | Hamburg | 11:15 | 1 A | |||
| LH 077 | Duesseldorf | 11:15 | 1 A | |||
| LH 309 | Florenz | 11:20 | 1 | |||
| LH 507 | Sao Paulo-Guarulhos | 11:20 | 10:57 | 1 B | ||
| LH 1173 | Lissabon | 11:20 | 1 | |||
| LH 1335 | Budapest | 11:20 | 1 A | |||
| AF 1618 | Paris-Ch.De Gaulle | 11:25 | 2 D | |||
| LH 421 | Boston | 11:25 | 10:57 | 1 A | ||
| LH 1393 | Prag | 11:25 | 1 A | |||
| SK 635 | Stockholm | 11:25 | 1 A | |||
| LG 9303 | Luxemburg | 11:30 | 1 | |||
| X3 275 | Antalya | 11:30 | 11:08 | 2 | ||
| EN 8225 | Verona | 11:35 | 1 | |||
| LH 133 | Stuttgart | 11:35 | 1 | |||
| LH 405 | New York-J.F.Kennedy | 11:35 | 11:31 | 1 C | ||
| LH 941 | Manchester | 11:35 | 1 | |||
| LH 1269 | Innsbruck | 11:35 | 1 | |||
| UA 046 | Houston | 11:35 | 11:00 | 1 A | ||
| SK 1637 | Kopenhagen | 11:40 | 1 | |||
| TU 744 | Tunis | 11:40 | 1 | |||
| LH 325 | Venedig | 11:45 | 1 A | |||
| LH 901 | London-Heathrow | 11:45 | 1 A | |||
| LH 1251 | Linz | 11:45 | 1 | |||
| LH 1347 | Warschau-Okecie | 11:45 | 1 | |||
| AC 844 | Calgary | 11:50 | 11:41 | 1 | ||
| LH 283 | Bologna | 11:50 | 1 | |||
| LH 1075 | Lyon | 11:50 | 1 | |||
| LH 3611 | Koeln Hbf | 11:50 | 1 | Zug | ||
| UA 932 | Washington | 11:50 | 11:31 | 1 | ||
| LH 161 | Leipzig Halle | 11:55 | 1 | |||
| LH 465 | Orlando | 11:55 | 11:19 | 1 | ||
| LH 953 | Birmingham | 11:55 | 1 A | |||
| LH 1087 | Marseille | 11:55 | 1 | |||
| LH 1095 | Toulouse | 11:55 | 1 | |||
| LH 1103 | Salzburg | 11:55 | 1 | |||
| LH 1261 | Graz | 11:55 | 1 | |||
| IR 721 | Teheran ImamKhomeini | 12:00 | 12:01 | 1 C | ||
| LH 039 | Bremen | 12:00 | 1 A | |||
| LH 211 | Dresden | 12:00 | 1 A | |||
| LH 271 | Mailand-Linate | 12:00 | 1 | |||
| LH 107 | Muenchen | 12:05 | 1 A | |||
| LH 1389 | Poznan/Posen | 12:05 | 1 | |||
| LH 769 | Pune via Bukarest | 12:10 | 1 C | |||
| LH 1029 | Paris-Ch.De Gaulle | 12:10 | 1 | |||
| LH 015 | Hamburg | 12:15 | 1 A | |||
| LH 231 | Rom-Fiumicino | 12:15 | 1 | |||
| LH 297 | Turin | 12:15 | 1 | |||
| LH 801 | Stockholm | 12:15 | 1 A | |||
| LH 813 | Goeteborg | 12:15 | 1 | |||
| LH 859 | Oslo | 12:15 | 1 | |||
| LH 989 | Amsterdam | 12:15 | 1 B | |||
| LH 1203 | Basel | 12:15 | 1 | |||
| LH 055 | Hannover | 12:20 | 1 | |||
| LH 1235 | Wien | 12:20 | 1 A | |||
| LH 249 | Mailand-Malpensa | 12:25 | 1 A | |||
| LH 339 | Palermo | 12:25 | 1 | |||
| LH 837 | Billund | 12:25 | 1 | |||
| LH 897 | London-Gatwick | 12:25 | 1 B | |||
| LH 1009 | Bruessel | 12:25 | 1 | |||
| LH 1215 | Genf | 12:25 | 1 | |||
| LH 903 | London-Heathrow | 12:30 | 1 A | |||
| LH 1337 | Budapest | 12:30 | 1 A | |||
| LH 079 | Duesseldorf | 12:35 | 1 | |||
| LH 1187 | Zuerich | 12:35 | 1 | |||
| SU 2300 | Moskau-Sheremetyevo | 12:35 | 2 | |||
| LH 1059 | Nizza | 12:40 | 1 | |||
| LO 377 | Warschau-Okecie | 12:40 | 1 | |||
| TP 574 | Lissabon | 12:40 | 1 A | |||
| LH 147 | Nuernberg | 12:45 | 1 | |||
| LH 1125 | Barcelona | 12:45 | 1 B | |||
| LH 1365 | Krakau | 12:45 | 1 A | |||
| FI 520 | Reykjavik | 12:50 | 2 D | |||
| LH 1031 | Paris-Ch.De Gaulle | 12:50 | 1 B | |||
| LH 3613 | Koeln Hbf | 12:50 | 1 | Zug | ||
| UN 307 | Moskau-Vnukovo | 12:50 | 2 | |||
| VN 140 | London-Gatwick | 12:50 | 2 D | |||
| DE 6679 | Chania | 12:55 | 1 B | |||
| FV 245 | Sankt Petersburg | 13:00 | 2 | |||
| LH 185 | Berlin-Tegel | 13:00 | 1 A | |||
| PS 401 | Kiew-Borispol | 13:00 | 2 | |||
| X3 4605 | Kos | 13:00 | 2 | |||
| LH 109 | Muenchen | 13:05 | 1 A | |||
| LH 017 | Hamburg | 13:10 | 1 A | |||
| LH 1237 | Wien | 13:10 | 1 A | |||
| LH 1395 | Prag | 13:10 | 1 A | |||
| X3 4202 | Heraklion | 13:10 | 2 | |||
| LH 3635 | Stuttgart Hbf. | 13:14 | 1 | Zug | ||
| EK 045 | Dubai | 13:15 | 13:06 | 2 E | ||
| DE 6541 | Jerez de la Frontera | 13:20 | 1 B | |||
| LX 1072 | Zuerich | 13:20 | 1 | |||
| DE 5249 | Puerto Plata | 13:30 | 13:16 | 1 C | ||
| LH 433 | Chicago | 13:30 | 13:12 | 1 A | ||
| VIM 653 | Burgas | 13:30 | 2 | |||
| AB 3807 | Heringsdorf | 13:35 | 2 | |||
| KL 1767 | Amsterdam | 13:35 | 2 | |||
| EY 007 | Abu Dhabi | 13:40 | 13:32 | 2 | ||
| X3 2143 | Teneriffa-Sur Reina | 13:45 | 2 | |||
| YM 160 | Podgorica | 13:50 | 2 | |||
| DE 5185 | Havanna | 13:55 | 13:27 | 1 C | ||
| LH 187 | Berlin-Tegel | 13:55 | 1 A | |||
| XQ 970 | Izmir | 13:55 | 2 D | |||
| JU 350 | Belgrad | 14:00 | 1 B | |||
| QR 025 | Doha | 14:00 | 1 B | |||
| RJ 125 | Amman | 14:05 | 2 E | |||
| LH 031 | Hamburg | 14:10 | 1 A | |||
| MS 785 | Kairo | 14:10 | 1 B | |||
| TK 1591 | Istanbul | 14:10 | 1 B | |||
| AB 6555 | Berlin-Tegel | 14:15 | 2 E | |||
| LH 501 | Rio de Janeiro | 14:15 | 13:43 | 1 A | ||
| LH 273 | Mailand-Linate | 14:20 | 1 | |||
| LH 905 | London-Heathrow | 14:25 | 1 B | |||
| AF 1918 | Paris-Ch.De Gaulle | 14:30 | 2 D | |||
| LH 711 | Tokio Narita | 14:30 | 14:27 | 1 A | ||
| TUA 463 | Ashgabat | 14:30 | 2 E | |||
| JJ 8070 | Sao Paulo-Guarulhos | 14:35 | 1 B | |||
| OS 123 | Wien | 14:40 | 1 | |||
| LH 721 | Peking | 14:45 | 14:48 | 1 A | ||
| LH 451 | Los Angeles | 14:50 | 14:31 | 1 A | ||
| LH 741 | Osaka | 14:50 | 14:28 | 1 B | ||
| LH 1127 | Barcelona | 14:50 | 1 A | |||
| LH 3617 | Koeln Hbf | 14:50 | 1 | Zug | ||
| OU 412 | Split | 14:50 | 1 B | |||
| LH 861 | Oslo | 14:55 | 1 A | |||
| LH 979 | Dublin | 14:55 | 1 B | |||
| LH 991 | Amsterdam | 14:55 | 1 A | |||
| LH 1011 | Bruessel | 14:55 | 1 | |||
| LH 1217 | Genf | 14:55 | 1 | |||
| LH 311 | Florenz | 15:00 | 1 | |||
| LH 499 | Mexico City | 15:00 | 14:50 | 1 A | ||
| LH 869 | Bergen | 15:00 | 1 | |||
| LO 395 | Warschau-Okecie | 15:00 | 1 | |||
| UA 926 | San Francisco | 15:00 | 14:54 | 1 A | ||
| LH 113 | Muenchen | 15:05 | 1 A | |||
| LH 1445 | Moskau-Domodedovo | 15:05 | 1 A | |||
| LG 9305 | Luxemburg | 15:10 | 1 | |||
| LH 019 | Hamburg | 15:10 | 1 A | |||
| LH 803 | Stockholm | 15:10 | 1 B | |||
| LH 1205 | Basel | 15:10 | 1 | |||
| LH 3637 | Stuttgart Hbf. | 15:14 | 1 | Zug | ||
| LH 149 | Nuernberg | 15:15 | 1 | |||
| LH 971 | Aberdeen | 15:15 | 1 | |||
| LH 1035 | Paris-Ch.De Gaulle | 15:15 | 1 A | |||
| LH 1113 | Madrid | 15:15 | 1 | |||
| LH 1157 | Ibiza | 15:15 | 1 A | |||
| LH 1397 | Prag | 15:15 | 1 A | |||
| LH 135 | Stuttgart | 15:20 | 1 | |||
| LH 215 | Dresden | 15:20 | 1 | |||
| LH 233 | Rom-Fiumicino | 15:20 | 1 B | |||
| LH 875 | Stavanger | 15:20 | 1 | |||
| LH 943 | Manchester | 15:20 | 1 | |||
| LH 1427 | Sofia | 15:20 | 1 B | |||
| LH 067 | Muenster Osnabrueck | 15:25 | 1 | |||
| LH 737 | Nagoya | 15:25 | 15:20 | 1 A | ||
| LH 849 | Helsinki | 15:25 | 1 | |||
| LH 1487 | Minsk | 15:25 | 1 | |||
| LH 1277 | Malta | 15:30 | 1 A | |||
| LH 041 | Bremen | 15:40 | 1 | |||
| LH 081 | Duesseldorf | 15:40 | 1 A | |||
| LH 335 | Neapel | 15:40 | 1 A | |||
| LH 891 | Riga | 15:40 | 1 A | |||
| LH 1177 | Porto | 15:40 | 1 A | |||
| LH 1271 | Innsbruck | 15:40 | 1 | |||
| LH 1323 | Tunis | 15:40 | 1 A | |||
| LH 1349 | Warschau-Okecie | 15:40 | 1 A | |||
| LH 1419 | Bukarest | 15:40 | 1 | |||
| LH 163 | Leipzig Halle | 15:45 | 1 | |||
| LH 1105 | Salzburg | 15:45 | 1 | |||
| LH 3619 | Koeln Hbf | 15:50 | 1 | Zug | ||
| LH 189 | Berlin-Tegel | 15:55 | 1 A | |||
| LH 253 | Mailand-Malpensa | 15:55 | 1 | |||
| LH 543 | Bogota | 15:55 | 15:47 | 1 A | ||
| LH 955 | Birmingham | 15:55 | 1 | |||
| LH 1013 | Bruessel | 15:55 | 1 | |||
| LH 1191 | Zuerich | 15:55 | 1 B | |||
| LH 1263 | Graz | 15:55 | 1 | |||
| LH 1407 | Belgrad | 15:55 | 1 | |||
| LH 1433 | Sankt Petersburg | 15:55 | 1 | |||
| LH 1491 | Kiew-Borispol | 15:55 | 1 | |||
| LH 1077 | Lyon | 16:00 | 1 | |||
| LH 1279 | Athen | 16:00 | 1 B | |||
| LH 1357 | Kattowitz | 16:00 | 1 | |||
| LH 1373 | Wroclaw/Breslau | 16:00 | 1 | |||
| LH 057 | Hannover | 16:05 | 1 | |||
| LH 115 | Muenchen | 16:05 | 1 A | |||
| LH 993 | Amsterdam | 16:05 | 1 | |||
| LH 1415 | Zagreb | 16:05 | 1 | |||
| LH 021 | Hamburg | 16:10 | 1 | |||
| LH 1299 | Istanbul | 16:10 | 1 B | |||
| LH 1317 | Algier | 16:10 | 1 A | |||
| AB 2999 | Ibiza | 16:15 | 2 D | |||
| LH 299 | Turin | 16:15 | 1 | |||
| LH 313 | Florenz | 16:15 | 1 | |||
| LH 327 | Venedig | 16:15 | 1 B | |||
| LH 817 | Goeteborg | 16:15 | 1 | |||
| LH 887 | Vilnius | 16:15 | 1 A | |||
| LH 1219 | Genf | 16:15 | 1 A | |||
| LH 1239 | Wien | 16:15 | 1 | |||
| EN 8227 | Verona | 16:20 | 1 | |||
| LH 285 | Bologna | 16:20 | 1 | |||
| LH 839 | Billund | 16:20 | 1 | |||
| LH 1167 | Lissabon | 16:20 | 1 C | |||
| LH 1253 | Linz | 16:20 | 1 |
Abflug
| Flug | nach | plan. | erw. | Terminal | Gate | Bemerkungen |
|---|
| LH 1346 | Warschau-Okecie | 07:40 | 07:55 | 1 AB | A25 | gestartet |
| EN 8224 | Verona | 08:00 | 1 B | B5 | gestartet | |
| LH 008 | Hamburg | 08:00 | 1 AB | A18 | gestartet | |
| LH 100 | Muenchen | 08:00 | 08:15 | 1 AB | A11 | geschlossen |
| LH 1006 | Bruessel | 08:00 | 1 AB | A68 | gestartet | |
| LH 1184 | Zuerich | 08:00 | 1 AB | A36 | gestartet | |
| LH 324 | Venedig | 08:05 | 1 AB | A26 | geschlossen | |
| LH 3602 | Koeln Hbf | 08:09 | 1 AB | T6 | Zug | |
| LH 126 | Stuttgart | 08:10 | 1 AB | A64 | gestartet | |
| UA 945 | Chicago | 08:10 | 1 B | Z22 | geschlossen | |
| LH 048 | Hannover | 08:15 | 1 AB | A22 | geschlossen | |
| LH 282 | Bologna | 08:15 | 1 AB | A52 | geschlossen | |
| LH 812 | Goeteborg | 08:15 | 1 AB | A23 | geschlossen | |
| LH 1292 | Larnaca | 08:15 | 1 AB | B27 | geschlossen | |
| LH 1392 | Prag | 08:15 | 1 AB | A20 | geschlossen | |
| XG 4447 | Fuerteventura | 08:20 | 2 D | E23 | geschlossen | |
| LH 062 | Muenster Osnabrueck | 08:25 | 1 AB | A60 | geschlossen | |
| LH 902 | London-Heathrow | 08:25 | 1 AB | B32 | geschlossen | |
| LH 1074 | Lyon | 08:25 | 1 AB | A32 | geschlossen | |
| SQ 026 | New York-J.F.Kennedy | 08:30 | 1 C | B46 | Gate offen | |
| LH 3604 | Koeln Hbf | 08:32 | 1 AB | T6 | Zug | |
| LH 090 | Friedrichshafen | 08:35 | 1 AB | A68 | geschlossen | |
| LH 1260 | Graz | 08:35 | 1 AB | A17 | geschlossen | |
| LH 1336 | Budapest | 08:35 | 1 AB | A10 | Gate offen | |
| EN 8183 | Bergamo-Orio AlSerio | 08:40 | 1 B | B6 | geschlossen | |
| LH 074 | Duesseldorf | 08:45 | 1 AB | A7 | Gate offen | |
| LH 270 | Mailand-Linate | 08:45 | 1 AB | A19 | Gate offen | |
| LH 896 | London-Gatwick | 08:45 | 1 AB | B25 | Gate offen | |
| LH 1028 | Paris-Ch.De Gaulle | 08:45 | 1 AB | A24 | Gate offen | |
| LH 1058 | Nizza | 08:45 | 1 AB | A15 | Gate offen | |
| LH 1234 | Wien | 08:45 | 1 AB | A16 | Gate offen | |
| LH 1268 | Innsbruck | 08:45 | 1 AB | A14 | Gate offen | |
| UA 118 | New York-Newark | 08:45 | 1 B | Z19 | Gate offen | |
| LH 3632 | Stuttgart Hbf. | 08:53 | 1 AB | T5 | Zug | |
| LH 1250 | Linz | 08:55 | 1 AB | A50 | Gate offen | |
