Skip Navigation
Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate muss ich? Ist mein Flug verspätet? Ab sofort können Sie das ganz einfach hier checken. Wir haben für Sie alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Frankfurter Airport.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer App für Ihr Smartphone.
Ankunft
| Flug | von/über | plan. | erw. | Terminal | Ausg. | Bemerkungen |
|---|
| NH 203 | Tokio Haneda | 06:10 | 12:32 | 1 B | ||
| LH 691 | Tel Aviv | 08:30 | 08:30 | 1 B | verspätet auf 24.05 | |
| LH 949 | Manchester | 09:50 | 11:40 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe |
| LH 351 | Stuttgart Hbf. | 10:38 | 1 | Zug | ||
| LH 369 | Koeln Hbf | 10:51 | 1 | Zug | ||
| LH 511 | Buenos Aires | 10:55 | 11:29 | 1 C | C1 | Gepäckausgabe beendet |
| LH 1173 | Lissabon | 10:55 | 11:16 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe beendet |
| AB 3691 | Palermo | 11:00 | 11:23 | 2 E | E | Gepäckausgabe beendet |
| AF 1618 | Paris-Ch.De Gaulle | 11:10 | 11:31 | 2 D | D | Gepäckausgabe beendet |
| AZ 400 | Rom-Fiumicino | 11:10 | 11:15 | 2 D | D | Gepäckausgabe beendet |
| LH 1393 | Prag | 11:10 | 11:41 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe |
| AC 844 | Calgary | 11:15 | 13:56 | 1 B | ||
| LH 1187 | Zuerich | 11:15 | 11:15 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe beendet |
| LH 077 | Duesseldorf | 11:20 | 11:15 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe beendet |
| LH 1335 | Budapest | 11:20 | 11:14 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe beendet |
| LH 405 | New York-J.F.Kennedy | 11:25 | 11:28 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe |
| LH 465 | Orlando | 11:25 | 11:40 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe |
| LH 1269 | Innsbruck | 11:25 | 11:23 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe beendet |
| SK 635 | Stockholm | 11:25 | 11:18 | 1 B | B2 | Gepäckausgabe beendet |
| LG 9303 | Luxemburg | 11:30 | 11:37 | 1 B | B2 | gelandet |
| LH 011 | Hamburg | 11:30 | 11:43 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe |
| LH 309 | Florenz | 11:30 | 11:18 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe beendet |
| DE 3493 | Malaga | 11:35 | 12:17 | 1 C | C1 | gelandet |
| IB 3500 | Madrid | 11:35 | 11:54 | 2 E | E | Gepäckausgabe |
| LH 039 | Bremen | 11:35 | 11:24 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe beendet |
| LH 421 | Boston via Koeln Bonn | 11:35 | 13:30 | 1 | ||
| LH 447 | Denver | 11:35 | 12:03 | 1 B | B2 | gelandet |
| LH 1261 | Graz | 11:35 | 11:28 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe beendet |
| SK 1637 | Kopenhagen | 11:35 | 11:50 | 1 B | B2 | Gepäckausgabe |
| UA 046 | Houston | 11:35 | 11:56 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 929 | London-City Airport | 11:40 | 11:42 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe |
| TU 744 | Tunis | 11:40 | 12:18 | 1 C | C1 | gelandet |
| JP 148 | Ljubljana | 11:45 | 11:50 | 1 B | B2 | gelandet |
| LH 283 | Bologna | 11:45 | 11:38 | 1 A | A2 | Gepäckausgabe beendet |
| LH 941 | Manchester | 11:45 | 12:13 | 1 B | B1 | gelandet |
| LH 1251 | Linz | 11:45 | 11:37 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 1347 | Warschau | 11:45 | 12:02 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe |
| AC 876 | Toronto | 11:50 | 12:10 | 1 B | B2 | gelandet |
| LH 901 | London-Heathrow | 11:50 | 12:12 | 1 B | B1 | gelandet |
| UA 932 | Washington | 11:50 | 13:41 | 1 | ||
| LH 371 | Koeln Hbf | 11:51 | 1 | Zug | ||
| LH 109 | Muenchen | 11:55 | 11:46 | 1 B | B1 | Gepäckausgabe |
| LH 209 | Dresden | 11:55 | 12:05 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 325 | Venedig | 11:55 | 12:02 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 1389 | Poznan/Posen | 11:55 | 12:07 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 989 | Amsterdam | 12:00 | 12:14 | 1 B | B2 | gelandet |
| LH 133 | Stuttgart | 12:05 | 11:57 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 161 | Leipzig Halle | 12:05 | 12:17 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 183 | Berlin-Tegel | 12:05 | 12:13 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 271 | Mailand-Linate | 12:05 | 12:38 | 1 | ||
| LH 953 | Birmingham | 12:05 | 12:15 | 1 B | B1 | gelandet |
| LH 1075 | Lyon | 12:05 | 12:09 | 1 B | B2 | gelandet |
| LH 859 | Oslo | 12:10 | 12:18 | 1 B | B1 | gelandet |
| LH 1087 | Marseille | 12:10 | 12:21 | 1 B | B2 | im Anflug |
| LH 297 | Turin | 12:15 | 12:03 | 1 A | A2 | gelandet |
| LH 971 | Aberdeen | 12:15 | 12:32 | 1 | ||
| LH 1009 | Bruessel | 12:15 | 12:20 | 1 B | B1 | im Anflug |
| LH 1029 | Paris-Ch.De Gaulle | 12:15 | 12:44 | 1 A | ||
| LH 1095 | Toulouse | 12:15 | 12:48 | 1 | ||
| LH 1215 | Genf | 12:15 | 12:25 | 1 A | A2 | im Anflug |
| LH 231 | Rom-Fiumicino | 12:20 | 12:41 | 1 A | ||
| LH 1365 | Krakau | 12:20 | 12:24 | 1 B | B2 | im Anflug |
| IR 721 | Teheran ImamKhomeini via Wien | 12:25 | 12:07 | 1 B | B2 | Gepäckausgabe |
| LH 013 | Hamburg | 12:25 | 12:46 | 1 A | ||
| LH 837 | Billund | 12:25 | 12:55 | 1 | ||
| LH 897 | London-Gatwick | 12:25 | 12:22 | 1 B | B1 | im Anflug |
| LH 1203 | Basel | 12:25 | 12:50 | 1 | ||
| DE 2233 | Punta Cana | 12:30 | 12:27 | 1 C | C1 | im Anflug |
| LH 055 | Hannover | 12:30 | 12:35 | 1 A | ||
| LH 813 | Goeteborg | 12:30 | 12:52 | 1 | ||
| LH 903 | London-Heathrow | 12:30 | 12:57 | 1 | ||
| LH 1235 | Wien | 12:30 | 12:28 | 1 | im Anflug | |
| SU 2300 | Moskau-Sheremetyevo | 12:35 | 12:32 | 2 | ||
| DE 3015 | Kos | 12:40 | 12:15 | 1 B | B1 | gelandet |
| LH 801 | Stockholm | 12:40 | 12:57 | 1 A | ||
| LO 377 | Warschau | 12:40 | 12:59 | 1 | ||
| LH 079 | Duesseldorf | 12:45 | 13:01 | 1 B | ||
| LH 1059 | Nizza | 12:45 | 12:51 | 1 | ||
| LH 1111 | Madrid | 12:45 | 12:30 | 1 | ||
| TP 574 | Lissabon | 12:45 | 13:03 | 1 A | ||
| FI 520 | Reykjavik | 12:50 | 12:47 | 2 D | ||
| LH 111 | Muenchen | 12:50 | 12:33 | 1 A | ||
| LH 249 | Mailand-Malpensa | 12:50 | 12:31 | 1 | ||
| LH 1125 | Barcelona | 12:50 | 12:42 | 1 A | ||
| LH 1337 | Budapest | 12:50 | 12:43 | 1 A | ||
| LH 359 | Koeln Hbf | 12:51 | 1 | Zug | ||
| LH 1031 | Paris-Ch.De Gaulle | 12:55 | 12:56 | 1 A | ||
| BE 1275 | Southampton | 13:00 | 13:05 | 2 | ||
| LH 147 | Nuernberg | 13:00 | 12:46 | 1 | ||
| PS 401 | Kiew-Borispol | 13:00 | 12:37 | 2 | ||
| LH 353 | Stuttgart Hbf. | 13:06 | 1 | Zug | ||
| EN 8184 | Bergamo-Orio AlSerio | 13:10 | 12:54 | 1 | ||
| EK 045 | Dubai | 13:15 | 12:51 | 2 E | ||
| MLD 864 | London-Gatwick | 13:15 | 13:10 | 1 C | ||
| DE 2249 | Puerto Plata | 13:20 | 12:53 | 1 | ||
| LH 185 | Berlin-Tegel | 13:20 | 1 A | |||
| LH 1395 | Prag | 13:20 | 1 A | |||
| LX 1072 | Zuerich | 13:20 | 1 | |||
| RJ 125 | Amman | 13:30 | 14:15 | 2 D | ||
| SK 4755 | Oslo | 13:30 | 13:15 | 1 B | ||
| SP 560 | Ponta Delgada | 13:30 | 13:13 | 2 | ||
| BA 904 | London-Heathrow | 13:35 | 13:02 | 2 | ||
| KL 1767 | Amsterdam | 13:35 | 2 | |||
| LH 015 | Hamburg | 13:35 | 1 A | |||
| BT 241 | Riga | 13:40 | 13:32 | 2 | ||
| DE 2083 | Las Vegas | 13:40 | 13:19 | 1 C | ||
| DE 2157 | Cancun | 13:40 | 14:31 | 1 C | ||
| EY 007 | Abu Dhabi | 13:40 | 13:40 | 2 | ||
| KU 175 | Kuwait | 13:45 | 14:21 | 2 E | ||
| TUI 2213 | Palma de Mallorca | 13:45 | 15:15 | 2 | ||
| CY 376 | Larnaca via Muenchen | 13:50 | 1 | |||
| XG 1142 | Antalya | 13:50 | 13:32 | 2 E | ||
| YM 160 | Podgorica | 13:50 | 13:25 | 2 | ||
| LH 433 | Chicago | 13:55 | 13:29 | 1 A | ||
| BRU 893 | Minsk | 14:00 | 14:06 | 2 | ||
| JU 350 | Belgrad | 14:00 | 13:54 | 1 B | ||
| LH 211 | Dresden | 14:00 | 1 | |||
| QR 025 | Doha | 14:00 | 13:39 | 1 B | ||
| UN 307 | Moskau-Domodedovo | 14:00 | 14:55 | 2 | ||
| AB 6555 | Berlin-Tegel | 14:10 | 2 | |||
| MS 785 | Kairo | 14:10 | 14:10 | 1 B | ||
| TK 1591 | Istanbul | 14:10 | 14:05 | 1 | ||
| TUI 275 | Antalya | 14:10 | 13:53 | 2 | ||
| AH 2070 | Algier | 14:15 | 1 | |||
| LH 273 | Mailand-Linate | 14:20 | 1 | |||
| LH 501 | Rio de Janeiro | 14:20 | 14:05 | 1 B | ||
| LH 905 | London-Heathrow | 14:25 | 1 A | |||
| LH 991 | Amsterdam | 14:25 | 1 A | |||
| JJ 8070 | Sao Paulo-Guarulhos | 14:30 | 14:30 | 1 B | ||
| LH 711 | Tokio Narita | 14:30 | 14:17 | 1 C | ||
| AF 1918 | Paris-Ch.De Gaulle | 14:35 | 2 D | |||
| BD 1263 | East Midlands | 14:35 | 1 | |||
| LH 741 | Osaka | 14:35 | 13:48 | 1 B | ||
| LH 187 | Berlin-Tegel | 14:40 | 1 A | |||
| LH 1011 | Bruessel | 14:40 | 1 | |||
| OS 123 | Wien | 14:40 | 1 | |||
| LH 451 | Los Angeles | 14:45 | 14:45 | 1 B | ||
| LH 721 | Peking | 14:45 | 14:26 | 1 C | ||
| LH 803 | Stockholm | 14:45 | 1 A | |||
| LH 1127 | Barcelona | 14:45 | 1 | |||
| LH 1191 | Zuerich | 14:45 | 1 | |||
| SV 167 | Jeddah | 14:45 | 14:23 | 2 E | ||
| LH 499 | Mexico City | 14:50 | 14:33 | 1 C | ||
| LH 373 | Koeln Hbf | 14:51 | 1 | Zug | ||
| LH 113 | Muenchen | 14:55 | 1 A | |||
| LH 311 | Florenz | 14:55 | 1 | |||
| LH 869 | Bergen | 14:55 | 1 | |||
| LH 979 | Dublin | 14:55 | 1 B | |||
| LH 1385 | Rzeszow | 14:55 | 1 | |||
| LH 1427 | Sofia | 14:55 | 1 | |||
| DE 3667 | Heraklion via Santorini | 15:00 | 14:44 | 1 | ||
| LH 825 | Kopenhagen | 15:00 | 1 A | |||
| LH 1217 | Genf | 15:00 | 1 | |||
| LO 363 | Poznan/Posen | 15:00 | 1 | |||
| UA 926 | San Francisco | 15:00 | 14:43 | 1 A | ||
| LH 017 | Hamburg | 15:05 | 1 B | |||
| LH 1271 | Innsbruck | 15:05 | 1 | |||
| LH 1397 | Prag | 15:05 | 1 A | |||
| LG 9305 | Luxemburg | 15:10 | 1 | |||
| LH 149 | Nuernberg | 15:15 | 1 | |||
| LH 861 | Oslo | 15:15 | 1 | |||
| LH 1035 | Paris-Ch.De Gaulle | 15:15 | 1 | |||
| LH 1105 | Salzburg | 15:15 | 1 | |||
| LH 1113 | Madrid | 15:15 | 1 B | |||
| LH 1177 | Porto | 15:15 | 1 A | |||
| LH 1487 | Minsk | 15:15 | 1 | |||
| TUI 2259 | Las Palmas | 15:15 | 14:54 | 2 | ||
| LH 233 | Rom-Fiumicino | 15:20 | 1 A | |||
| LH 135 | Stuttgart | 15:25 | 1 | |||
| LH 875 | Stavanger | 15:25 | 15:50 | 1 | ||
| LH 943 | Manchester | 15:25 | 16:15 | 1 B | ||
| LH 1263 | Graz | 15:25 | 1 | |||
| LH 335 | Neapel | 15:30 | 1 A | |||
| LH 737 | Nagoya | 15:30 | 14:56 | 1 B | ||
| LH 1277 | Malta | 15:30 | 1 A | |||
| LH 067 | Muenster Osnabrueck | 15:35 | 1 | |||
| LH 849 | Helsinki | 15:35 | 1 | |||
| LH 891 | Riga | 15:35 | 1 A | |||
| LH 1205 | Basel | 15:35 | 1 | |||
| LH 1349 | Warschau | 15:35 | 1 A | |||
| LH 1357 | Kattowitz | 15:35 | 1 | |||
| LH 081 | Duesseldorf | 15:40 | 1 A | |||
| LH 163 | Leipzig Halle | 15:40 | 1 | |||
| LH 1455 | Sankt Petersburg | 15:40 | 1 A | |||
| LH 041 | Bremen | 15:45 | 1 | |||
| LH 1013 | Bruessel | 15:45 | 1 | |||
| LH 1279 | Athen | 15:45 | 1 A | |||
| LH 1323 | Tunis | 15:45 | 1 | |||
| LH 1419 | Bukarest | 15:45 | 1 A | |||
| LH 057 | Hannover | 15:50 | 1 | |||
| LH 375 | Koeln Hbf | 15:51 | 1 | Zug | ||
| LH 095 | Friedrichshafen | 15:55 | 1 | |||
| LH 213 | Dresden | 15:55 | 1 | |||
| LH 253 | Mailand-Malpensa | 15:55 | 1 A | |||
| LH 887 | Vilnius | 15:55 | 1 A | |||
| LH 993 | Amsterdam | 15:55 | 1 | |||
| LH 1077 | Lyon | 15:55 | 1 | |||
| LH 1253 | Linz | 15:55 | 1 | |||
| LH 1317 | Algier | 15:55 | 1 | |||
| LH 1367 | Krakau | 15:55 | 1 | |||
| LH 1415 | Zagreb | 15:55 | 1 B | |||
| LH 543 | Bogota | 16:00 | 15:32 | 1 C | ||
| LH 189 | Berlin-Tegel | 16:05 | 1 B | |||
| LH 327 | Venedig | 16:05 | 1 B | |||
| LH 839 | Billund | 16:05 | 1 | |||
| LH 1219 | Genf | 16:05 | 1 | |||
| LH 1313 | Tripolis | 16:05 | 1 | |||
| LH 1373 | Wroclaw/Breslau | 16:05 | 1 | |||
| LH 1407 | Belgrad | 16:05 | 1 B | |||
| LH 1491 | Kiew-Borispol | 16:05 | 1 A | |||
| LH 313 | Florenz | 16:10 | 1 | |||
| LH 1167 | Lissabon | 16:10 | 1 A | |||
| LH 1299 | Istanbul | 16:10 | 1 A | |||
| LH 299 | Turin | 16:15 | 1 | |||
| LH 955 | Birmingham | 16:15 | 1 B | |||
| LH 1097 | Toulouse | 16:15 | 1 | |||
| LH 115 | Muenchen | 16:20 | 1 A | |||
| LH 263 | Verona | 16:20 | 1 | annulliert | ||
| LH 285 | Bologna | 16:20 | 1 | |||
| LH 1153 | Palma de Mallorca | 16:20 | 1 B | |||
| LH 1239 | Wien | 16:20 | 1 | |||
| SK 675 | Kopenhagen | 16:20 | 1 | |||
| LH 019 | Hamburg | 16:25 | 1 A | |||
| LH 817 | Goeteborg | 16:25 | 1 A | |||
| LH 1193 | Zuerich | 16:25 | 1 | |||
| BA 908 | London-Heathrow | 16:30 | 2 D | |||
| DE 3027 | Teneriffa-Sur Reina | 16:30 | 16:34 | 1 C | ||
| DE 3575 | La Palma | 16:30 | 16:01 | 1 | ||
| JP 112 | Ljubljana | 16:30 | 1 | |||
| LH 963 | Edinburgh | 16:30 | 1 | |||
| ET 706 | Addis Abeba | 16:35 | 1 | annulliert | ||
| LH 1143 | Bilbao | 16:35 | 1 B | |||
| NH 209 | Tokio Narita | 16:35 | 15:51 | 1 B | ||
| OU 412 | Split | 16:35 | 1 B | |||
| LH 355 | Stuttgart Hbf. | 16:38 | 1 | Zug | ||
| HG 8774 | Wien | 16:40 | 2 E | |||
| LH 1037 | Paris-Ch.De Gaulle | 16:45 | 1 A | |||
| LH 1061 | Nizza | 16:45 | 1 A | |||
| LH 1339 | Budapest | 16:45 | 1 A | |||
| AF 2118 | Paris-Ch.De Gaulle | 16:50 | 2 D | |||
| KL 1771 | Amsterdam | 16:50 | 2 | |||
| LH 235 | Rom-Fiumicino | 16:50 | 1 A | |||
| LH 377 | Koeln Hbf | 16:51 | 1 | Zug | ||
| LH 907 | London-Heathrow | 16:55 | 1 A | |||
| OS 131 | Wien | 17:00 | 1 B | |||
| OZ 541 | Seoul-Incheon | 17:00 | 16:52 | 1 B | ||
| XG 2300 | Hurghada | 17:00 | 16:50 | 2 | ||
| AEE 530 | Thessaloniki | 17:10 | 1 A | |||
| LH 191 | Berlin-Tegel | 17:10 | 1 A | |||
| BA 8734 | London-City Airport | 17:15 | 2 | |||
| LO 355 | Gdansk/Danzig | 17:15 | 1 | |||
| JL 407 | Tokio Narita | 17:20 | 16:15 | 2 D | ||
| LX 1074 | Zuerich | 17:20 | 1 | |||
| AB 9873 | Palma de Mallorca | 17:25 | 2 | |||
| SK 637 | Stockholm | 17:25 | 1 A | |||
| TK 1593 | Istanbul | 17:25 | 1 B | |||
| FB 437 | Sofia | 17:30 | 1 B | |||
| LO 397 | Krakau | 17:30 | 1 | |||
| LH 117 | Muenchen | 17:40 | 1 A | |||
| TUI 2129 | Palma de Mallorca | 17:40 | 2 | |||
| XQ 970 | Izmir | 17:40 | 2 | |||
| AB 2853 | Alicante | 17:45 | 2 E | |||
| KE 905 | Seoul-Incheon | 17:45 | 17:06 | 2 D | ||
| LH 909 | London-Heathrow | 17:50 | 1 A | |||
| SU 2302 | Moskau-Sheremetyevo | 17:50 | 2 E | |||
| BA 910 | London-Heathrow | 17:55 | 2 | |||
| LA 704 | Santiago de Chile via Madrid | 17:55 | 2 D | |||
| LH 1221 | Genf | 17:55 | 1 A | |||
| AB 8885 | Catania | 18:00 | 2 | |||
| CA 935 | Shanghai PuDong | 18:05 | 18:16 | 1 B | ||
| LH 021 | Hamburg | 18:05 | 1 A | |||
| XQ 870 | Istanbul S-Gokcen | 18:05 | 2 | |||
| AB 6559 | Berlin-Tegel | 18:10 | 2 E | |||
| KM 328 | Malta | 18:10 | 1 | |||
| AF 2318 | Paris-Ch.De Gaulle | 18:15 | 2 | |||
| LH 1129 | Barcelona | 18:20 | 1 B | |||
| LH 151 | Nuernberg | 18:25 | 1 | |||
| LY 355 | Tel Aviv | 18:25 | 1 C | |||
| OK 536 | Prag | 18:25 | 2 | |||
| ZY 305 | Antalya | 18:25 | 2 | annulliert | ||
| ZY 320 | Antalya via Friedrichshafen | 18:25 | 2 | |||
| IB 3516 | Madrid | 18:30 | 2 | |||
| KC 921 | Astana | 18:30 | 2 E | |||
| LH 829 | Kopenhagen | 18:30 | 1 A | |||
| TP 576 | Lissabon | 18:30 | 1 A | |||
| AY 825 | Helsinki | 18:35 | 2 D | |||
| LH 1015 | Bruessel | 18:35 | 1 A | |||
| TU 4264 | Enfidha | 18:35 | 1 C | |||
| LH 357 | Stuttgart Hbf. | 18:38 | 1 | Zug | ||
| LH 193 | Berlin-Tegel | 18:40 | 1 A | |||
| KL 1773 | Amsterdam | 18:45 | 2 | |||
| SK 4757 | Oslo | 18:45 | 1 A | |||
| AZ 410 | Mailand-Linate | 18:50 | 2 | |||
| LH 713 | Seoul-Incheon | 18:50 | 18:49 | 1 C | ||
| LH 1447 | Moskau-Domodedovo | 18:50 | 19:25 | 1 B | ||
| LO 365 | Wroclaw/Breslau | 18:50 | 1 | |||
| LH 379 | Koeln Hbf | 18:51 | 1 | Zug | ||
| BA 912 | London-Heathrow | 18:55 | 2 | |||
| LH 119 | Muenchen | 18:55 | 1 A | |||
| LH 781 | Nanking | 18:55 | 18:44 | 1 B | ||
| LH 1207 | Basel | 18:55 | 1 | |||
| LH 729 | Shanghai PuDong | 19:00 | 18:40 | 1 B | ||
| LH 1223 | Genf | 19:00 | 1 | |||
| LH 1351 | Warschau | 19:00 | 1 B | |||
| SK 673 | Stockholm | 19:00 | 1 | |||
| HG 8772 | Wien | 19:05 | 2 | |||
| LH 059 | Hannover | 19:05 | 1 | |||
| LH 1041 | Paris-Ch.De Gaulle | 19:05 | 1 B | |||
| LH 1115 | Madrid | 19:05 | 1 B | |||
| LH 085 | Duesseldorf | 19:10 | 1 | |||
| LH 739 | Hongkong | 19:10 | 18:45 | 1 C | ||
| OS 125 | Wien | 19:10 | 1 A | |||
| BD 1265 | East Midlands | 19:15 | 1 | |||
| EI 656 | Dublin | 19:15 | 2 | |||
| LH 215 | Dresden | 19:15 | 1 | |||
| LH 275 | Mailand-Linate | 19:15 | 1 | |||
| EK 047 | Dubai | 19:20 | 2 E | |||
| LG 9307 | Luxemburg | 19:20 | 1 | |||
| LH 023 | Hamburg | 19:20 | 1 A | |||
| LH 935 | London-City Airport | 19:20 | 1 | |||
| LH 1197 | Zuerich | 19:20 | 1 A | |||
| LH 1399 | Prag | 19:20 | 1 | |||
| LH 043 | Bremen | 19:25 | 1 A | |||
| LH 137 | Stuttgart | 19:25 | 1 | |||
| BA 8738 | London-City Airport | 19:30 | 2 | |||
| JP 124 | Ljubljana | 19:30 | 1 | |||
| LH 195 | Berlin-Tegel | 19:30 | 1 A | |||
| OU 414 | Zagreb | 19:30 | 1 B | |||
| LH 167 | Leipzig Halle | 19:35 | 1 | |||
| LH 255 | Mailand-Malpensa | 19:35 | 1 A | |||
| LH 997 | Amsterdam | 19:35 | 1 B | |||
| LH 1017 | Bruessel | 19:35 | 1 | |||
| SK 1635 | Kopenhagen | 19:35 | 1 A | |||
| LH 315 | Florenz | 19:40 | 1 | |||
| LH 1421 | Bukarest | 19:40 | 1 | |||
| AF 2418 | Paris-Ch.De Gaulle | 19:45 | 2 D | |||
| LH 911 | London-Heathrow | 19:45 | 1 B | |||
| LH 1273 | Innsbruck | 19:45 | 1 | |||
| LH 1307 | Beirut | 19:45 | 1 A | |||
| LH 883 | Tallinn | 19:50 | 1 | |||
| LH 1255 | Linz | 19:50 | 1 | |||
| LH 381 | Koeln Hbf | 19:51 | 1 | Zug | ||
| BA 914 | London-Heathrow | 19:55 | 2 D | |||
| LH 025 | Hamburg | 19:55 | 1 A | |||
| LH 069 | Muenster Osnabrueck | 19:55 | 1 | |||
| LH 121 | Muenchen | 19:55 | 1 A | |||
| LH 153 | Nuernberg | 19:55 | 1 | |||
| LH 329 | Venedig | 19:55 | 1 A | |||
| LH 851 | Helsinki | 19:55 | 1 B | |||
| LH 1225 | Genf | 19:55 | 1 | |||
| LH 1361 | Kattowitz | 19:55 | 1 | |||
| LH 687 | Tel Aviv | 20:00 | 1 B | |||
| LH 1241 | Wien | 20:00 | 1 | |||
| LH 1265 | Graz | 20:00 | 1 | |||
| LH 583 | Kairo | 20:05 | 1 A | |||
| LH 1107 | Salzburg | 20:05 | 1 | |||
| LH 1151 | Malaga | 20:05 | 1 | |||
| LH 1301 | Istanbul | 20:05 | 1 | |||
| LH 1369 | Krakau | 20:05 | 1 | |||
| LH 1379 | Gdansk/Danzig | 20:05 | 1 | |||
| LX 1076 | Zuerich | 20:05 | 1 A | |||
| LH 237 | Rom-Fiumicino | 20:10 | 1 A | |||
| LO 379 | Warschau | 20:10 | 1 | |||
| EN 8188 | Bergamo-Orio AlSerio | 20:15 | 1 | |||
| LH 877 | Stavanger | 20:15 | 1 | |||
| LH 1043 | Paris-Ch.De Gaulle | 20:15 | 1 A | |||
| LH 1179 | Porto | 20:15 | 1 A | |||
| LH 1401 | Prag | 20:15 | 1 |
Abflug
| Flug | nach | plan. | erw. | Terminal | Gate | Bemerkungen |
|---|
| SU 2303 | Moskau-Sheremetyevo | 18:50 | 2 E | verspätet | ||
| LH 690 | Tel Aviv | 22:15 | 21:20 | 1 AB | C | verspätet vom 22.05 |
| LH 1394 | Prag | 10:20 | 12:00 | 1 AB | A21 | gestartet |
| LH 942 | Manchester | 10:40 | 12:20 | 1 AB | B30 | geschlossen |
| LH 352 | Stuttgart Hbf. | 11:20 | 1 AB | T6 | Gate offen | |
| DE 3560 | Las Palmas | 11:35 | 12:45 | 1 C | B1 | Gate offen |
| LH 598 | Addis Abeba via Khartoum | 11:40 | 1 AB | B61 | gestartet | |
| LH 534 | Caracas | 11:45 | 1 AB | B26 | geschlossen | |
| AEE 531 | Thessaloniki | 11:50 | 1 B | A32 | geschlossen | |
| BA 907 | London-Heathrow | 11:50 | 2 E | D4 | geschlossen | |
| LH 962 | Edinburgh | 11:50 | 1 AB | B31 | gestartet | |
| RO 302 | Bukarest | 11:50 | 1 BA | B41 | geschlossen | |
| NH 204 | Tokio Haneda | 11:55 | 13:55 | 1 B | B48 | Gate offen |
| QR 028 | Doha | 11:55 | 1 B | B45 | gestartet | |
| AZ 403 | Rom-Fiumicino | 12:00 | 2 D | D21 | geschlossen | |
| DE 3574 | La Palma | 12:00 | 1 C | B5 | geschlossen | |
| LH 1216 | Genf | 12:00 | 1 AB | B13 | geschlossen | |
| LH 1270 | Innsbruck | 12:00 | 1 AB | A3 | gestartet | |
| LH 1366 | Krakau | 12:00 | 1 AB | B4 | geschlossen | |
| LH 1396 | Prag | 12:00 | 1 AB | A26 | gestartet | |
| ME 218 | Beirut | 12:00 | 1 B | B56 | geschlossen | |
| DL 107 | New York-J.F.Kennedy | 12:05 | 2 D | D5 | geschlossen | |
| LH 012 | Hamburg | 12:05 | 1 AB | A11 | gestartet | |
| LH 594 | Port Harcourt via Lagos | 12:05 | 1 AB | B22 | geschlossen | |
| LH 1034 | Paris-Ch.De Gaulle | 12:05 | 1 AB | A30 | geschlossen | |
| LH 1190 | Zuerich | 12:05 | 1 AB | A25 | geschlossen | |
| OU 413 | Split | 12:05 | 1 A | B47 | geschlossen | |
| LH 370 | Koeln Hbf | 12:09 | 1 AB | T6 | Gate offen | |
| LH 108 | Muenchen | 12:10 | 1 AB | A24 | geschlossen | |
| LH 444 | Atlanta | 12:10 | 12:25 | 1 AB | Z20 | Gate offen |
| LH 1104 | Salzburg | 12:10 | 1 AB | A2 | geschlossen | |
| LH 1262 | Graz | 12:10 | 1 AB | B7 | geschlossen | |
| IB 3507 | Madrid | 12:15 | 12:30 | 2 E | E21 | Gate offen |
| LH 234 | Rom-Fiumicino | 12:15 | 1 AB | A28 | Gate offen | |
| LH 754 | Bangalore | 12:15 | 1 AB | B23 | geschlossen | |
| LH 954 | Birmingham | 12:15 | 1 AB | B33 | geschlossen | |
| SK 2636 | Stockholm | 12:15 | 1 A | B2 | geschlossen | |
| LH 326 | Venedig | 12:20 | 1 AB | A18 | Gate offen | |
| LH 1414 | Zagreb | 12:20 | 1 AB | B32 | geschlossen | |
| UA 917 | Washington | 12:20 | 1 BA | Z16 | Gate offen | |
| LH 312 | Florenz | 12:25 | 1 AB | A23 | geschlossen | |
| LH 816 | Goeteborg | 12:25 | 1 AB | A20 | geschlossen | |
| LH 1076 | Lyon | 12:30 | 1 AB | A40 | Gate offen | |
| MH 005 | Kuala Lumpur | 12:30 | 2 D | D8 | Gate offen | |
| SK 1638 | Kopenhagen | 12:30 | 1 A | A14 | geschlossen | |
| TU 745 | Tunis | 12:30 | 1 C | B58 | Gate offen | |
| US 705 | Charlotte | 12:30 | 1 C | C9 | Gate offen | |
| LH 592 | Asmara via Jeddah | 12:35 | 1 AB | B60 | Gate offen | |
| SQ 025 | Singapur | 12:35 | 1 C | B46 | Gate offen | |
| LH 252 | Mailand-Malpensa | 12:40 | 1 AB | A36 | Gate offen | |
| LH 284 | Bologna | 12:40 | 1 AB | B12 | Gate offen | |
