08.11.2026, 21:49 Uhr
Aktuelle Tabelle & alle Ergebnisse - 3. Liga 2026/27
Wie steht dein Fußball-Team gerade da? Die aktuelle Tabelle und alle Ergebnisse der 3. Liga im Überblick. Die Übersicht zeigt dir Platzierungen, Punkte, Tore und das aktuelle Ranking der Fußballsaison. Schau dir auch die anderen Ligen mit Ergebnissen und Tabellen an.
Die aktuelle Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viktoria Köln | 13 | 9 | 2 | 2 | 36:18 | 18 | 29 |
| 2 | MSV Duisburg | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:18 | 15 | 29 |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:13 | 8 | 27 |
| 4 | SV Wehen Wiesbaden | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:17 | 9 | 21 |
| 5 | FC Ingolstadt 04 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 21 |
| 6 | 1. FC Saarbrücken | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:26 | 5 | 20 |
| 7 | TSV Alemannia Aachen | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 20 |
| 8 | SV Waldhof Mannheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:20 | 3 | 19 |
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim II | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:20 | 2 | 19 |
| 10 | FC Hansa Rostock | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 19 |
| 11 | SV Meppen | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:18 | 0 | 18 |
| 12 | VfB Stuttgart II | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:23 | -1 | 18 |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 16 |
| 14 | SC Preußen Münster | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 15 |
| 15 | FC Würzburger Kickers | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:25 | -8 | 14 |
| 16 | SSV Jahn Regensburg 2000 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:23 | 0 | 13 |
| 17 | SC Verl | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:27 | -10 | 12 |
| 18 | SG Sonnenhof Großaspach | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | -16 | 12 |
| 19 | SC Fortuna Köln | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:16 | -6 | 10 |
| 20 | TSV Havelse | 13 | 2 | 4 | 7 | 17:29 | -12 | 10 |
Alle Ergebnisse
Freitag, 11. September 2026
4
0
FC Viktoria Köln
FC Hansa Rostock
19:00
Samstag, 12. September 2026
0
1
1. FC Saarbrücken
FC Ingolstadt 04
14:00
2
1
SC Verl
SV Meppen
14:00
6
2
Rot-Weiss Essen
FC Würzburger Kickers
14:00
2
2
TSV Havelse
SG Sonnenhof Großaspach
14:00
2
1
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
14:00
2
2
TSV Alemannia Aachen
SSV Jahn Regensburg 2000
16:30
Sonntag, 13. September 2026
1
2
VfB Stuttgart II
SC Preußen Münster
13:30
0
1
SV Wehen Wiesbaden
SV Waldhof Mannheim
16:30
2
2
TSG 1899 Hoffenheim II
SC Fortuna Köln
19:30