Nachrichten
>
Sport
>
Fußball-Ergebnisse
>
Kreisoberliga Gießen/Marburg Süd: Aktuelle Tabelle & alle Ergebnisse
23.10.2026, 09:15 Uhr
Aktuelle Tabelle & alle Ergebnisse - Kreisoberliga Gießen/Marburg Süd 2026/27
Wie steht dein Fußball-Team gerade da? Die aktuelle Tabelle und alle Ergebnisse der Kreisoberliga Gießen/Marburg Süd im Überblick. Die Übersicht zeigt dir Platzierungen, Punkte, Tore und das aktuelle Ranking der Fußballsaison. Schau dir auch die anderen Ligen mit Ergebnissen und Tabellen an.
Die aktuelle Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiyemspor Gießen | 14 | 11 | 1 | 2 | 45:17 | 28 | 34 |
| 2 | SpVgg Leusel | 14 | 9 | 1 | 4 | 42:29 | 13 | 28 |
| 3 | Kurdischer FC Gießen | 14 | 8 | 3 | 3 | 40:25 | 15 | 27 |
| 4 | SV Geilshausen | 14 | 8 | 3 | 3 | 33:19 | 14 | 27 |
| 5 | SV Eintracht Lollar | 13 | 7 | 2 | 4 | 32:26 | 6 | 23 |
| 6 | TSV Treis/Lumda | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:11 | 11 | 22 |
| 7 | MTV Gießen | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:29 | 1 | 21 |
| 8 | VfR Lich | 13 | 6 | 2 | 5 | 40:25 | 15 | 20 |
| 9 | FSG Wettenberg | 14 | 6 | 1 | 7 | 27:23 | 4 | 19 |
| 10 | TSV Villingen | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:28 | -6 | 19 |
| 11 | TV-VfR Groß-Felda | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:38 | -9 | 19 |
| 12 | SV Teutonia Laubach | 14 | 6 | 0 | 8 | 36:25 | 11 | 18 |
| 13 | SKG Rodheim-Bieber | 14 | 5 | 0 | 9 | 35:49 | -14 | 15 |
| 14 | SV Altenburg/Alsfeld | 14 | 3 | 2 | 9 | 22:43 | -21 | 11 |
| 15 | FC Turabdin Pohlheim II | 13 | 1 | 4 | 8 | 15:42 | -27 | 7 |
| 16 | SV Hattendorf | 14 | 1 | 1 | 12 | 15:56 | -41 | 1 |
Alle Ergebnisse
Freitag, 9. Oktober 2026
0
3
SKG Rodheim-Bieber
FSG Wettenberg
19:00
Samstag, 10. Oktober 2026
3
2
SpVgg Leusel
SV Altenburg/Alsfeld
17:30
Sonntag, 11. Oktober 2026
5
3
Türkiyemspor Gießen
MTV Gießen
15:00
2
1
SV Geilshausen
SV Teutonia Laubach
15:00
4
2
TV-VfR Groß-Felda
SV Eintracht Lollar
15:00
7
1
VfR Lich
SV Hattendorf
15:00
0
0
TSV Villingen
Kurdischer FC Gießen
16:30
Mittwoch, 4. November 2026
-
-
FC Turabdin Pohlheim II
TSV Treis/Lumda
19:45