| Parkbereich / Parkhaus | freie Plätze | 
| Innenstadt | 
| Opernturm 
| Plätze insgesamt: | 295 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 281 | 
| MyZeil / PalaisQuartier 
| Plätze insgesamt: | 715 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.1 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 603 | 
| Börse 
| Plätze insgesamt: | 523 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 421 | 
| Schiller-Passage 
| Plätze insgesamt: | 381 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.1 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 234 | 
| Goetheplatz 
| Plätze insgesamt: | 591 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 366 | 
| Konrad-Adenauer-Straße 
| Plätze insgesamt: | 609 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 216 | 
| Junghofstraße 
| Plätze insgesamt: | 315 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 212 | 
| Konstabler 
| Plätze insgesamt: | 809 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.1 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 133 | 
| Alte Oper 
| Plätze insgesamt: | 381 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.1 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 248 | 
| Am Gericht 
| Plätze insgesamt: | 680 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Geschlossen: jeweils 00:00 - 06:00 |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 302 | 
| Parkhaus Hauptwache 
| Plätze insgesamt: | 303 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 3 | 
| Messe | 
| Congresscenter Messe Frankfurt (Maritim Hotel) 
| Plätze insgesamt: | 366 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 1.95 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 305 | 
| Messeturm 
| Plätze insgesamt: | 819 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 716 | 
| Hotel Mövenpick 
| Plätze insgesamt: | 125 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 121 | 
| Uniklinikum | 
| Universitätsklinikum Innengelände 
| Plätze insgesamt: | 1000 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 844 | 
| Universitätsklinikum Sandhofstraße 
| Plätze insgesamt: | 300 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 293 | 
| Universitätsklinikum P5 
| Plätze insgesamt: | 45 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 39 | 
| Universitätsklinikum P2 
| Plätze insgesamt: | 29 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 19 | 
| Friedrichsheim 
| Plätze insgesamt: | 227 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 209 | 
| Sonstiges | 
| Mainzer Landstraße 
| Plätze insgesamt: | 290 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 246 | 
| Hotel Intercontinental 
| Plätze insgesamt: | 149 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 1.85 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 135 | 
| Aculeum 
| Plätze insgesamt: | 752 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 277 | 
| City Parkhaus Ost 
| Plätze insgesamt: | 220 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 201 | 
| Baseler Platz 
| Plätze insgesamt: | 387 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Geschlossen: jeweils 00:00 - 06:00 |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 162 | 
| Am Theater 
| Plätze insgesamt: | 371 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Geschlossen: jeweils 00:00 - 06:00 |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 262 | 
| Hauptbahnhof-Süd 
| Plätze insgesamt: | 358 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.1 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Geschlossen: jeweils 00:00 - 06:00 |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 565 | 
| Untermainanlage 
| Plätze insgesamt: | 142 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Geschlossen: jeweils 00:00 - 06:00 |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 35 | 
| Bürgerhaus Bornheim 
| Plätze insgesamt: | 85 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 1.95 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 48 | 
| Mousonturm 
| Plätze insgesamt: | 125 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.1 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 51 | 
| Alt-Sachsenhausen 
| Plätze insgesamt: | 408 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.1 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 41 | 
| Ordnungsamt 
| Plätze insgesamt: | 143 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 125 | 
| P + R | 
| P+R-Haus Borsigallee 
| Plätze insgesamt: | 899 |  
| Maximale Einfahrtshöhe: | 2.0 Meter |  
| Öffnungszeiten: | Durchgehend geöffnet |  
| Stand: | 31.10.2025, 23:05 Uhr |  | 743 |