Nachrichten
>
Sport
>
Fußball-Ergebnisse
>
Gruppenliga Darmstadt: Aktuelle Tabelle & alle Ergebnisse
25.09.2025, 18:04 Uhr
Aktuelle Tabelle & alle Ergebnisse - Gruppenliga Darmstadt 2025/26
Wie steht dein Fußball-Team gerade da? Die aktuelle Tabelle und alle Ergebnisse der Gruppenliga Darmstadt im Überblick. Die Übersicht zeigt dir Platzierungen, Punkte, Tore und das aktuelle Ranking der Fußballsaison. Schau dir auch die anderen Ligen mit Ergebnissen und Tabellen an.
Die aktuelle Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Ginsheim | 10 | 8 | 1 | 1 | 40:14 | 26 | 25 |
2 | FSV Riedrode | 10 | 7 | 2 | 1 | 31:23 | 8 | 23 |
3 | SV Dersim Rüsselsheim | 10 | 6 | 2 | 2 | 27:17 | 10 | 20 |
4 | SC Viktoria Griesheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:14 | 8 | 19 |
5 | VfR Fehlheim | 10 | 4 | 4 | 2 | 23:15 | 8 | 16 |
6 | SV Groß Bieberau | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:21 | 1 | 16 |
7 | FC Fürth | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 14 |
8 | TS Ober-Roden | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:16 | 3 | 14 |
9 | TSV Rot-Weiss Auerbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 24:23 | 1 | 14 |
10 | TSV Altheim | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 12 |
11 | FC Alsbach | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 12 |
12 | TSV Seckmauern | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:24 | -6 | 12 |
13 | SV Fürth | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:24 | -9 | 11 |
14 | SV Münster | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:18 | -3 | 8 |
15 | FC Bensheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:23 | -6 | 8 |
16 | SKV Büttelborn | 9 | 1 | 3 | 5 | 15:24 | -9 | 6 |
17 | SG Wald-Michelbach1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:37 | -17 | 6 |
18 | SV 07 Geinsheim | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:32 | -22 | 3 |
1 SG Wald-Michelbach wurden 3 Punkte abgezogen.
Alle Ergebnisse
Samstag, 28. März 2026
-
-
FC Fürth
FC Bensheim
15:15
Sonntag, 29. März 2026
-
-
FSV Riedrode
TSV Rot-Weiss Auerbach
15:00
-
-
SV Fürth
TS Ober-Roden
15:00
-
-
FC Alsbach
SV 07 Geinsheim
15:00
-
-
TSV Altheim
VfR Fehlheim
15:00
-
-
VfB Ginsheim
TSV Seckmauern
15:00
-
-
SC Viktoria Griesheim
SV Groß Bieberau
15:00
-
-
SKV Büttelborn
SV Münster
15:30
-
-
SV Dersim Rüsselsheim
SG Wald-Michelbach
15:30