Nachrichten
>
Sport
>
Fußball-Ergebnisse
>
Gruppenliga Wiesbaden: Aktuelle Tabelle & alle Ergebnisse
22.09.2025, 18:57 Uhr
Aktuelle Tabelle & alle Ergebnisse - Gruppenliga Wiesbaden 2025/26
Wie steht dein Fußball-Team gerade da? Die aktuelle Tabelle und alle Ergebnisse der Gruppenliga Wiesbaden im Überblick. Die Übersicht zeigt dir Platzierungen, Punkte, Tore und das aktuelle Ranking der Fußballsaison. Schau dir auch die anderen Ligen mit Ergebnissen und Tabellen an.
Die aktuelle Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Unterliederbach | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 11 | 21 |
2 | FC Eddersheim II | 9 | 6 | 2 | 1 | 30:18 | 12 | 20 |
3 | SC Offheim | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:12 | 10 | 20 |
4 | FC Schwarz-Weiß Dorndorf | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:15 | 7 | 20 |
5 | FV Alemannia Nied | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:19 | 5 | 16 |
6 | FV Biebrich 02 II | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:22 | 5 | 13 |
7 | Tura Niederhöchstadt | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 13 |
8 | SKG Karadeniz Wiesbaden | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:25 | -4 | 12 |
9 | SG Nassau Diedenbergen | 10 | 3 | 3 | 4 | 22:27 | -5 | 12 |
10 | SV Rauenthal | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:20 | 0 | 11 |
11 | FC Wiesbaden-Bierstadt | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:17 | -3 | 11 |
12 | SV Niedernhausen | 10 | 2 | 3 | 5 | 25:23 | 2 | 9 |
13 | SV Erbenheim | 9 | 2 | 3 | 4 | 19:23 | -4 | 9 |
14 | TSV Taunusstein-Bleidenstadt | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:24 | -8 | 9 |
15 | SV Wallrabenstein | 9 | 1 | 5 | 3 | 18:21 | -3 | 8 |
16 | FC Türk Kelsterbach | 8 | 2 | 2 | 4 | 22:30 | -8 | 8 |
17 | SpVgg Eltville | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:26 | -17 | 2 |
Alle Ergebnisse
Donnerstag, 14. August 2025
2
3
FC Wiesbaden-Bierstadt
SC Offheim
20:00
2
3
SV Rauenthal
SG Nassau Diedenbergen
20:00
Sonntag, 17. August 2025
3
1
FV Biebrich 02 II
FV Alemannia Nied
11:00
6
3
FC Eddersheim II
FC Schwarz-Weiß Dorndorf
13:00
5
2
Tura Niederhöchstadt
FC Türk Kelsterbach
15:00
1
2
SV Niedernhausen
VfB Unterliederbach
15:00
2
2
SV Wallrabenstein
SKG Karadeniz Wiesbaden
15:00
1
4
SV Erbenheim
TSV Taunusstein-Bleidenstadt
15:30