17.02.2026, 17:00 Uhr
Aktuelle Tabelle & alle Ergebnisse - 2. Bundesliga 2025/26
Wie steht dein Fußball-Team gerade da? Die aktuelle Tabelle und alle Ergebnisse der 2. Bundesliga im Überblick. Die Übersicht zeigt dir Platzierungen, Punkte, Tore und das aktuelle Ranking der Fußballsaison. Schau dir auch die anderen Ligen mit Ergebnissen und Tabellen an.
Die aktuelle Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 22 | 13 | 4 | 5 | 28:17 | 11 | 43 |
| 2 | SV Darmstadt 98 | 22 | 11 | 9 | 2 | 42:24 | 18 | 42 |
| 3 | SV 07 Elversberg | 22 | 12 | 5 | 5 | 39:24 | 15 | 41 |
| 4 | Hannover 96 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41:30 | 11 | 41 |
| 5 | SC Paderborn 07 | 22 | 12 | 4 | 6 | 33:24 | 9 | 40 |
| 6 | Hertha BSC Berlin | 22 | 9 | 7 | 6 | 30:23 | 7 | 34 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 10 | 4 | 8 | 36:31 | 5 | 34 |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 22 | 8 | 5 | 9 | 29:31 | -2 | 29 |
| 9 | VfL Bochum | 22 | 7 | 7 | 8 | 30:27 | 3 | 28 |
| 10 | DSC Arminia Bielefeld | 22 | 7 | 6 | 9 | 35:30 | 5 | 27 |
| 11 | Karlsruher SC | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:42 | -11 | 27 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 22 | 7 | 4 | 11 | 20:31 | -11 | 25 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 22 | 7 | 4 | 11 | 25:37 | -12 | 25 |
| 14 | Holstein Kiel | 22 | 6 | 6 | 10 | 27:31 | -4 | 24 |
| 15 | SC Preußen Münster | 22 | 5 | 8 | 9 | 25:32 | -7 | 23 |
| 16 | 1. FC Magdeburg | 22 | 7 | 2 | 13 | 31:39 | -8 | 23 |
| 17 | SG Dynamo Dresden | 22 | 5 | 6 | 11 | 32:40 | -8 | 21 |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 5 | 4 | 13 | 32:53 | -21 | 19 |
Alle Ergebnisse
Freitag, 20. März 2026
-
-
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
18:30
-
-
Hannover 96
Eintracht Braunschweig
18:30
Samstag, 21. März 2026
-
-
SV 07 Elversberg
DSC Arminia Bielefeld
13:00
-
-
SC Paderborn 07
SG Dynamo Dresden
13:00
-
-
1. FC Nürnberg
1. FC Kaiserslautern
13:00
-
-
SV Darmstadt 98
FC Schalke 04
20:30
Sonntag, 22. März 2026
-
-
VfL Bochum
Holstein Kiel
13:30
-
-
Fortuna Düsseldorf
Hertha BSC Berlin
13:30
-
-
SC Preußen Münster
1. FC Magdeburg
13:30