23.09.2025, 13:54 Uhr
Aktuelle Tabelle & alle Ergebnisse - 3. Liga 2025/26
Wie steht dein Fußball-Team gerade da? Die aktuelle Tabelle und alle Ergebnisse der 3. Liga im Überblick. Die Übersicht zeigt dir Platzierungen, Punkte, Tore und das aktuelle Ranking der Fußballsaison. Schau dir auch die anderen Ligen mit Ergebnissen und Tabellen an.
Die aktuelle Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | 12 | 19 |
2 | 1. FC Saarbrücken | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:10 | 7 | 16 |
3 | TSG 1899 Hoffenheim II | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:10 | 7 | 13 |
4 | Rot-Weiss Essen | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 12 |
5 | VfL Osnabrück | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 12 |
6 | SC Verl | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:12 | 3 | 12 |
7 | FC Viktoria Köln | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:7 | 3 | 12 |
8 | FC Energie Cottbus | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 11 |
9 | SV Wehen Wiesbaden | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 11 |
10 | TSV 1860 München | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:12 | 0 | 11 |
11 | VfB Stuttgart II | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 11 |
12 | SSV Ulm | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 9 |
13 | FC Hansa Rostock | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 9 |
14 | FC Ingolstadt 04 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:10 | 2 | 7 |
15 | SV Waldhof Mannheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 7 |
16 | TSV Alemannia Aachen | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:15 | -5 | 7 |
17 | SSV Jahn Regensburg 2000 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 4 |
18 | FC Erzgebirge Aue | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:14 | -9 | 4 |
19 | TSV Havelse | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:15 | -8 | 3 |
20 | 1. FC Schweinfurt 05 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 3 |
Alle Ergebnisse
Samstag, 6. Dezember 2025
-
-
SV Waldhof Mannheim
1. FC Saarbrücken
14:00
-
-
FC Viktoria Köln
SSV Ulm
14:00
-
-
FC Erzgebirge Aue
FC Ingolstadt 04
14:00
-
-
VfL Osnabrück
SV Wehen Wiesbaden
14:00
-
-
FC Energie Cottbus
MSV Duisburg
14:00
-
-
FC Hansa Rostock
TSV Alemannia Aachen
14:00
-
-
TSV Havelse
SC Verl
14:00
-
-
Rot-Weiss Essen
VfB Stuttgart II
14:00
-
-
TSV 1860 München
1. FC Schweinfurt 05
14:00
-
-
TSG 1899 Hoffenheim II
SSV Jahn Regensburg 2000
14:00