Nachrichten
>
Sport
>
Fußball-Ergebnisse
>
Kreisoberliga Fulda Nord: Aktuelle Tabelle & alle Ergebnisse
22.09.2025, 19:17 Uhr
Aktuelle Tabelle & alle Ergebnisse - Kreisoberliga Fulda Nord 2025/26
Wie steht dein Fußball-Team gerade da? Die aktuelle Tabelle und alle Ergebnisse der Kreisoberliga Fulda Nord im Überblick. Die Übersicht zeigt dir Platzierungen, Punkte, Tore und das aktuelle Ranking der Fußballsaison. Schau dir auch die anderen Ligen mit Ergebnissen und Tabellen an.
Die aktuelle Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dittlofrod/Körnbach | 10 | 8 | 0 | 2 | 37:15 | 22 | 24 |
2 | 1. FV Bebra | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:18 | 13 | 20 |
3 | SpVgg Blau-Weiss Großentaft | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:8 | 14 | 19 |
4 | VfL Eiterfeld II | 11 | 6 | 0 | 5 | 28:20 | 8 | 18 |
5 | SV Rotenburg/Fulda | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:11 | 7 | 18 |
6 | VfL Philippsthal | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:20 | -2 | 16 |
7 | ESV Weiterode | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:24 | -3 | 16 |
8 | SV Wölf | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:18 | 1 | 14 |
9 | SV Sargenzell | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:20 | -7 | 13 |
10 | SV Niederjossa | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:20 | -3 | 12 |
11 | SV Steinbach II | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:20 | -2 | 11 |
12 | 1. FC Wehrda | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:13 | 0 | 10 |
13 | SG Gudegrund | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:33 | -13 | 10 |
14 | Hünfelder SV II | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 |
15 | FSV Hohe Luft1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:19 | -11 | 7 |
16 | FSG Kiebitzgrund/Rothenk | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:20 | -7 | 6 |
17 | TSV Friedewald | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:21 | -15 | 4 |
1 Die Mannschaft FSV Hohe Luft wurde zurückgezogen und ans Tabellenende gesetzt!
Alle Ergebnisse
Freitag, 5. September 2025
5
1
Hünfelder SV II
SV Wölf
19:00
2
2
FSG Kiebitzgrund/Rothenk
VfL Philippsthal
19:00
2
2
1. FC Wehrda
1. FV Bebra
19:00
7
2
VfL Eiterfeld II
SG Gudegrund
19:00
5
4
ESV Weiterode
SV Steinbach II
19:00
0
3
FSV Hohe Luft
SV Niederjossa
19:00
2
1
SV Rotenburg/Fulda
SV Sargenzell
19:00
Freitag, 26. September 2025
-
-
SpVgg Blau-Weiss Großentaft
TSV Friedewald
19:00